Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 60 | 0 | -5 |
Jan | Januar | 40 | 0 | -6 |
Feb | Februar | 50 | 1 | -6 |
Mär | März | 35 | 4 | -4 |
Apr | April | 40 | 10 | 0 |
Mai | Mai | 65 | 15 | 4 |
Jun | Juni | 80 | 19 | 9 |
Jul | Juli | 50 | 22 | 12 |
Aug | August | 110 | 21 | 11 |
Sep | September | 100 | 16 | 7 |
Okt | Oktober | 55 | 10 | 3 |
Nov | November | 65 | 4 | -1 |
Dez | Dezember | 60 | 0 | -5 |
Janhidden | Januar | 40 | 0 | -6 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat September an der Station „Karlstad“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.
anderer Name | Karlstad Municipality |
Land |
![]() |
Höhe | 107 m ü.M. |
Koordinaten | 59° 27.0' N 13° 19.8' O |