autre dénomination | Schaffhausen, Sciaffusa, Schaffusa |
pays |
![]() |
canton | Canton de Schaffhouse |
Altitude | 438 m |
coordonnées | 47° 41.4' N 8° 37.2' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 80 | 4 | -1 |
jan. | janvier | 65 | 3 | -2 |
fév. | février | 60 | 5 | -2 |
mar. | mars | 65 | 10 | 1 |
avr. | avril | 65 | 14 | 4 |
mai | mai | 90 | 19 | 9 |
jun. | juin | 90 | 22 | 12 |
jui. | juillet | 95 | 25 | 14 |
aoû. | août | 85 | 24 | 14 |
sep. | septembre | 70 | 19 | 10 |
oct. | octobre | 75 | 14 | 6 |
nov. | novembre | 65 | 7 | 2 |
déc. | décembre | 80 | 4 | -1 |
jan.hidden | janvier | 65 | 3 | -2 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Schaffhouse“, pour janvier, les données comprises entre les années 1981 et 2010 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.