autre dénomination | بنغازي, Bengasi, Banghāzī, Bengazi, Berenice, Hesperides, Binghāzī, Benghasi |
pays |
![]() |
Sha‘bīyat Banghāzī | |
Altitude | env. 3 m |
coordonnées | 32° 6.9' N 20° 4.1' E |
pour Benghazi le 17 décembre 2019
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1576533600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1576544400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
1576555200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 14 |
1576566000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 14 |
1576576800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 19 |
1576587600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1576598400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 19 |
1576609200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 16 |
1576620000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1576630800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 14 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1576533600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1576544400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1576555200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1576566000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1576576800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1576587600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1576598400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1576609200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1576620000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1576630800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1576533600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1576544400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1576555200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1576566000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 70 |
1576576800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 143 |
1576587600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 128 |
1576598400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 140 |
1576609200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1576620000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1576630800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1576533600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1576544400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1576555200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 15 |
1576566000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1576576800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 20 |
1576587600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 20 |
1576598400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 15 |
1576609200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1576620000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1576630800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 25 |