Ozon | |
---|---|
µg/m³ | |
19 sep. | 83 |
20 sep. | 89 |
21 sep. | 91 |
22 sep. | 78 |
23 sep. | 69 |
24 sep. | 82 |
25 sep. | 77 |
Gegevensbron: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
Fijnstof | |
---|---|
µg/m³ | |
19 sep. | 2 |
20 sep. | 3 |
21 sep. | 4 |
22 sep. | 1 |
23 sep. | 2 |
24 sep. | 2 |
25 sep. | 3 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
19 sep. | 2 |
20 sep. | 3 |
21 sep. | 4 |
22 sep. | 2 |
23 sep. | 1 |
24 sep. | 2 |
25 sep. | 3 |
Land |
![]() |
canton | Kanton Neuenburg |
Hoogte | 1130 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 3.0' N 6° 58.8' O |