Ozon | |
---|---|
µg/m³ | |
21 sep. | 76 |
22 sep. | 54 |
23 sep. | 60 |
24 sep. | 64 |
25 sep. | 76 |
26 sep. | 74 |
27 sep. | 41 |
Gegevensbron: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
Fijnstof | |
---|---|
µg/m³ | |
21 sep. | 4 |
22 sep. | 0 |
23 sep. | 0 |
24 sep. | 2 |
25 sep. | 3 |
26 sep. | 3 |
27 sep. | 4 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
21 sep. | 2 |
22 sep. | 1 |
23 sep. | 1 |
24 sep. | 0 |
25 sep. | 1 |
26 sep. | 1 |
27 sep. | 2 |
andere naam | Tavau |
Land |
![]() |
canton | Kanton Graubünden |
Hoogte | 1590 meter boven NAP |
Coördinaten | 46° 49.2' N 9° 51.0' O |