andere naam | Schwytz, Svitto, Sviz |
Land |
![]() |
canton | Kanton Schwyz |
Hoogte | ca. 521 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 1.2' N 8° 39.2' O |
Weersverwachting | dinsdag17-05 | woensdag18-05 |
---|---|---|
Hart/bloedcirculatie | ||
Hoge bloeddruk | ||
Hoofdpijn/migraine | ||
Lage bloeddruk | ||
Luchtwegen | ||
Maag/darm | ||
Reuma | ||
Vegetatief/zenuwen |
Weersverwachting | dinsdag17-05 | woensdag18-05 |
---|---|---|
Berk | ||
Beuk | ||
Eik | ||
Es | ||
Grassen | ||
Haagbeuk | ||
Paardenbloem | ||
Plataan | ||
Populier | ||
Weegbree | ||
Zuring |
Geen belasting door de volgende pollen:
Ambrosia, Elzenboom, Gemene alsem, Gerst, Hazelaar, Iep, Linde, Rogge, Tamme kastanje, Tarwe, Wilgenboom
dinsdag, 17 mei 2022, 17 uur | MeteoNews