Land |
![]() |
La Massana | |
Hoogte | 1660 meter boven NAP |
Coördinaten | 42° 33.9' N 1° 29.5' O |
Geldig in Puiol del Piu voor 12 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618178400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1618189200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -2 |
1618200000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -3 |
1618210800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -4 |
1618221600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -2 |
1618232400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 |
1618243200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 |
1618254000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -2 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618178400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 | 3 | 1 |
1618189200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1618200000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1618210800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618221600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618232400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1618243200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618254000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618178400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618189200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618200000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618210800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 47 |
1618221600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 122 |
1618232400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 128 |
1618243200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 101 |
1618254000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 68 |
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618178400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 5 |
1618189200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 5 |
1618200000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 5 |
1618210800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 5 |
1618221600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618232400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618243200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 15 |
1618254000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1618264800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 5 |
1618275600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |