andere naam | تالقان, Talikan, Tāleqān, Taleqan, Khanabad, Taikhan, Talikhan, Tālīqān, Tologan, Tāluqān, Talugan, Tāloqān, Talkan |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Takhār | |
Hoogte | ca. 801 meter boven NAP |
Coördinaten | 36° 44.2' N 69° 32.1' O |
Geldig in Taloqan voor 16 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 12 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 15 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 20 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 22 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 14 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 2 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 56 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 59 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 85 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 109 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 47 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |