andere naam | Sabzevār, Sabzawar, Sabzavār, Asfazār, Shindand, Shīndand, شیندند, شيندند, Šīndand, شینډنډ |
Land |
![]() |
Herat | |
Hoogte | ca. 1071 meter boven NAP |
Coördinaten | 33° 18.2' N 62° 8.8' O |
Geldig in Shīnḏanḏ voor 12 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 23 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 20 |
1618191000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 19 |
1618201800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1618212600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 24 |
1618223400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1618234200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1618245000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1618255800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 21 |
1618266600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618191000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618201800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618212600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618223400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618234200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618245000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618255800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618266600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618191000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1618201800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 19 |
1618212600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 35 |
1618223400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 59 |
1618234200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 73 |
1618245000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 15 |
1618255800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618266600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618191000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618201800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618212600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618223400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 10 |
1618234200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618245000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1618255800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618266600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |