andere naam | Karkin Bazar, Karkin, Qarkin, Qarqin, Quarkin, قرقین |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Jowzjān | |
Hoogte | ca. 263 meter boven NAP |
Coördinaten | 37° 25.1' N 66° 2.6' O |
Geldig in Qarqīn voor 11 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
1618104600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 16 |
1618115400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 18 |
1618126200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1618137000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1618147800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1618158600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618104600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618115400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618126200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618137000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618147800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618158600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618104600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618115400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 167 |
1618126200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1618137000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1618147800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1618158600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 63 |
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618104600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618115400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618126200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618137000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618147800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618158600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |