Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695756600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1695767400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
1695778200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 16 |
1695789000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1695799800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1695810600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1695821400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1695832200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1695843000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1695853800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695767400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1695778200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1695789000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1695799800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695810600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695821400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695832200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695843000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695767400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1695778200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1695789000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 165 |
1695799800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 175 |
1695810600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 160 |
1695821400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 148 |
1695832200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1695843000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695756600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695767400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695778200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1695789000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1695799800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 15 |
1695810600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695821400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695832200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 15 |
1695843000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 15 |
1695853800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |
Qala i Naw, 27 september 2023
andere naam | قلعۀ نو, Qalaenaw, Kalai-Naw, Kalayi-Nau, Qala Nau, Qala Naw, Qala-e-Nau, Qala-i-Nau, Qal‘a-i-Naw, Shehr Qeleh, Qal‘ah-ye Now, Qal‘eh Nau, Qal‘eh-ye Now, Qal’eh Now, Qula-i-nau, Shehr Qaleh, Kala Nao |
Land |
![]() |
Badghis | |
Hoogte | ca. 887 meter boven NAP |
Coördinaten | 34° 59.2' N 63° 7.7' O |