andere naam | Nahrin, Narain, Narīn, نهرین |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Baghlān | |
Hoogte | ca. 1138 meter boven NAP |
Coördinaten | 36° 3.9' N 69° 8.0' O |
Geldig in Nahrīn voor 11 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 16 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 13 |
1618104600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 12 |
1618115400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 15 |
1618126200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 21 |
1618137000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1618147800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1618158600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618104600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618115400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618126200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618137000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618147800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618158600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618104600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 20 |
1618115400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 167 |
1618126200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 168 |
1618137000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 167 |
1618147800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 176 |
1618158600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618104600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618115400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618126200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618137000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618147800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618158600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |