andere naam | Nahrin, Narain, Narīn, نهرین |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Baghlān | |
Hoogte | ca. 1138 meter boven NAP |
Coördinaten | 36° 3.9' N 69° 8.0' O |
Geldig in Nahrīn voor 16 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 14 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 19 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 21 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 21 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 17 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 16 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 106 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 65 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 66 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 85 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |