andere naam | میمنه, Maimāna, Maimana, Maīmanah, Mimana, Maimanah |
Land |
![]() |
Faryab Province | |
Hoogte | 877 meter boven NAP |
Coördinaten | 35° 55.3' N 64° 47.0' O |
Geldig in Maymana voor 14 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 16 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 14 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 13 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 16 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 21 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 16 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 14 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 14 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 139 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 65 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 57 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 55 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |