andere naam | خوست, Khost, Khowst, Matun, متون, Matūn |
Land |
![]() |
Velāyat-e Khowst | |
Hoogte | ca. 1183 meter boven NAP |
Coördinaten | 33° 20.4' N 69° 55.2' O |
Geldig in Khōst voor 11 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 16 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 14 |
1618104600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 13 |
1618115400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1618126200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 21 |
1618137000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1618147800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1618158600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 14 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618104600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618115400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618126200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1618137000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1618147800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1618158600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618104600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 16 |
1618115400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 136 |
1618126200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 158 |
1618137000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 120 |
1618147800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 95 |
1618158600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618104600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618115400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 5 |
1618126200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618137000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618147800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 5 |
1618158600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618169400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618180200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |