andere naam | Tashkurgan, Kholm, Bāzār-e Khulm, Tāshkurghān, Tāshqorghān, تاشقرغان, بازار خلم, Tāshqurghān, خلم |
Land |
![]() |
Balkh | |
Hoogte | ca. 445 meter boven NAP |
Coördinaten | 36° 41.8' N 67° 41.9' O |
Geldig in Khulm voor 15 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 17 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 19 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 23 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 25 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 6 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 46 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 78 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 131 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 173 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |