andere naam | Karokh, Karrukh, Kaṟukh, کرخ |
Land |
![]() |
Herat | |
Hoogte | ca. 1340 meter boven NAP |
Coördinaten | 34° 28.9' N 62° 35.2' O |
Geldig in Karukh voor 10 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1617996600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 17 |
1618007400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
1618018200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 17 |
1618029000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1618039800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1618050600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1618061400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1618072200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1617996600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618007400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618018200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618029000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618039800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618050600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1618061400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1618072200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1617996600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618007400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618018200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 3 |
1618029000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 73 |
1618039800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 41 |
1618050600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 33 |
1618061400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 40 |
1618072200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1617996600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618007400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |
1618018200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 15 |
1618029000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 15 |
1618039800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 15 |
1618050600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618061400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618072200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |