andere naam | Jalālābād, جلالآباد, Jalakot, Djelalabad, Jalal-Kut, Dzhelalabad, Jalālkot, جلال آباد, Tarun City, Jelalabad, Jalalkoat |
Land |
![]() |
Nangarhār | |
Hoogte | ca. 575 meter boven NAP |
Coördinaten | 34° 25.6' N 70° 27.1' O |
Geldig in Jalalabad voor 17 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
1618623000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 18 |
1618633800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 20 |
1618644600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1618655400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1618666200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1618677000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1618687800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1618698600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618623000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618633800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618644600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1618655400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1618666200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1618677000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618687800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1618698600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618623000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 20 |
1618633800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 107 |
1618644600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 117 |
1618655400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 112 |
1618666200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 103 |
1618677000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1618687800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618698600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 5 |
1618623000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 5 |
1618633800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618644600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618655400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618666200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618677000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618687800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618698600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |