andere naam | غزنین, Gazni, Ghaznī, Shahr-e Ghaznī, غزنی |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Ghaznī | |
Hoogte | ca. 2179 meter boven NAP |
Coördinaten | 33° 33.2' N 68° 25.3' O |
Geldig in Ghazni voor 14 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 12 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 15 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 18 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 17 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 | 2 | 1 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 | 2 | 1 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 22 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 136 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 95 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 45 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 21 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618342200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618353000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |
1618363800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618374600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 20 |
1618385400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 20 |
1618396200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618407000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 15 |
1618417800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 5 |