andere naam | غزنین, Gazni, Ghaznī, Shahr-e Ghaznī, غزنی |
Land |
![]() |
Wilāyat-e Ghaznī | |
Hoogte | ca. 2179 meter boven NAP |
Coördinaten | 33° 33.2' N 68° 25.3' O |
Geldig in Ghazni voor 16 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 4 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 9 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 14 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 17 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 16 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 24 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 127 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 78 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 43 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 40 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 4 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618536600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618547400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618558200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618569000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618579800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618590600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618601400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618612200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |