andere naam | فیض آباد, Faizabad, Faizābād, Faīẕābād, Fayḏẕ Ābāḏ, Feyzabad, Fazelabad |
Land |
![]() |
Badakhshān | |
Hoogte | ca. 1210 meter boven NAP |
Coördinaten | 37° 7.0' N 70° 34.8' O |
Geldig in Fayzabad voor 10 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1617996600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 11 |
1618007400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
1618018200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 9 |
1618029000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 11 |
1618039800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 17 |
1618050600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 20 |
1618061400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 19 |
1618072200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1617996600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618007400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618018200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618029000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618039800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618050600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1618061400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1618072200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1617996600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618007400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618018200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1618029000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 53 |
1618039800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 91 |
1618050600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 101 |
1618061400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 85 |
1618072200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1617996600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618007400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618018200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618029000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618039800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618050600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618061400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618072200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618083000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618093800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |