andere naam | فراه, Farāh, Farakh |
Land |
![]() |
Farāh | |
Hoogte | ca. 662 meter boven NAP |
Coördinaten | 32° 22.5' N 62° 7.0' O |
Geldig in Farah voor 15 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 16 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 19 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 25 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 23 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 5 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 166 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 146 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 81 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 64 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 15 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |