andere naam | Andkhōī, Andkhoi, Andkhoy, Andkhūi, Ankhoi, Andkhvoy, اندخوی |
Land |
![]() |
Faryab Province | |
Hoogte | ca. 306 meter boven NAP |
Coördinaten | 36° 57.2' N 65° 7.4' O |
Geldig in Andkhōy voor 15 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 13 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 16 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 173 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 179 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 176 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 177 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 61 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618428600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618439400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618450200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618461000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618471800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618482600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618493400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618504200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618515000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618525800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |