andere naam | مدينة الشامخة |
Land |
![]() |
Abu Dhabi | |
Hoogte | ca. 18 meter boven NAP |
Coördinaten | 24° 23.6' N 54° 42.5' O |
Geldig in Al Shamkhah City voor 16 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
1618538400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 24 |
1618549200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1618560000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 30 |
1618570800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 32 |
1618581600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1618592400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1618603200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1618614000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618538400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618549200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618560000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618570800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618581600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618592400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618603200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618614000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618538400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618549200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 136 |
1618560000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 139 |
1618570800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 94 |
1618581600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 65 |
1618592400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 16 |
1618603200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618614000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618538400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618549200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618560000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618570800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 25 |
1618581600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 25 |
1618592400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618603200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618614000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |