andere naam | رأس الخيمة, مدينة رأس الخيمة, Ras al-Khaimah, RAK City, Khaimah, Ras el-Kheima, Ras al Khaimah, Ra’s al Khaymah, Julfa |
Land |
![]() |
Imārat Ra’s al Khaymah | |
Hoogte | ca. 2 meter boven NAP |
Coördinaten | 25° 47.4' N 55° 56.6' O |
Geldig in Ras Al Khaimah City voor 10 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1617998400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1618009200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
1618020000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 25 |
1618030800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 28 |
1618041600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 35 |
1618052400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 37 |
1618063200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 35 |
1618074000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 32 |
1618084800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 29 |
1618095600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 27 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1617998400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618009200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618020000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618030800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618041600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618052400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618063200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618074000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618084800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618095600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1617998400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618009200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618020000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618030800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 179 |
1618041600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 179 |
1618052400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 172 |
1618063200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 162 |
1618074000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1618084800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618095600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1617998400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618009200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618020000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618030800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618041600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 20 |
1618052400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618063200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 20 |
1618074000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618084800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 20 |
1618095600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |