andere naam | مدينة زايد, Bid’ Zayed, Madīnat Zā’id, Madīnat Zāyid |
Land |
![]() |
Abu Dhabi | |
Hoogte | ca. 124 meter boven NAP |
Coördinaten | 23° 39.2' N 53° 42.3' O |
Geldig in Zayed City voor 14 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618344000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 29 |
1618354800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 28 |
1618365600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1618376400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 28 |
1618387200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 33 |
1618398000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 35 |
1618408800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 35 |
1618419600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 32 |
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 29 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618344000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618354800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618365600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618376400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618387200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618398000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618408800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618419600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618344000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618354800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618365600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618376400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 |
1618387200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 11 |
1618398000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 40 |
1618408800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 76 |
1618419600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 21 |
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618344000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618354800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618365600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618376400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618387200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618398000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618408800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618419600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |