andere naam | مدينة خور فكان, Khor al Fakkan, Khor al Fākhān, Khawr Fakkan, Fakkān, Khawr al Fakkān, Khor Fakhan, Khor Fakkān, Port Khor Fakkan, Khorfakhan, Khorfakan, Khor'fakkan, Khor Fakkan City |
Land |
![]() |
Ash Shāriqah | |
Hoogte | ca. 20 meter boven NAP |
Coördinaten | 25° 19.9' N 56° 20.5' O |
Geldig in Khawr Fakkān voor 14 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618344000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 30 |
1618354800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 28 |
1618365600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 27 |
1618376400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 30 |
1618387200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 35 |
1618398000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 37 |
1618408800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 37 |
1618419600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 33 |
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 31 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 29 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618344000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618354800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618365600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618376400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618387200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618398000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618408800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618419600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618344000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618354800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618365600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1618376400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 12 |
1618387200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1618398000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 35 |
1618408800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 78 |
1618419600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618344000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618354800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618365600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618376400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 15 |
1618387200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 15 |
1618398000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618408800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618419600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |