andere naam | إمارة الشارقة, الشارقة, مدينة الشارقة, Sharjah city, Ash Shāriqah, Ash Shāriqa, Ash ’Mariqah, Al Sharjah, Shāriqah, Shārja, Shārijah, Sharga |
Land |
![]() |
Ash Shāriqah | |
Hoogte | ca. 6 meter boven NAP |
Coördinaten | 25° 20.2' N 55° 24.7' O |
Geldig in Sharjah voor 12 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618171200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 29 |
1618182000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 28 |
1618192800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 27 |
1618203600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 29 |
1618214400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 33 |
1618225200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 35 |
1618236000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 34 |
1618246800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 32 |
1618257600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 30 |
1618268400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 28 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618171200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618182000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618192800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618203600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618214400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618225200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618236000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618246800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618257600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618268400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618171200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618182000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618192800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618203600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 134 |
1618214400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 159 |
1618225200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1618236000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1618246800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 31 |
1618257600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618268400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618171200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 15 |
1618182000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |
1618192800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 15 |
1618203600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618214400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618225200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618236000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 20 |
1618246800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618257600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618268400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |