andere naam | Al ‘Ayn, العين, مدينة العين, Al Ain |
Land |
![]() |
Abu Dhabi | |
Hoogte | ca. 275 meter boven NAP |
Coördinaten | 24° 11.5' N 55° 45.6' O |
Geldig in Al Ain City voor 15 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 30 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 28 |
1618452000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1618462800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 29 |
1618473600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 36 |
1618484400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 38 |
1618495200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 36 |
1618506000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 32 |
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618452000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618462800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618473600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618484400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618495200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618506000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618452000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 3 |
1618462800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 137 |
1618473600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 112 |
1618484400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 131 |
1618495200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 146 |
1618506000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618430400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618441200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618452000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618462800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618473600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618484400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618495200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 25 |
1618506000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |