andere naam | Al ‘Ayn, العين, مدينة العين, Al Ain |
Land |
![]() |
Abu Dhabi | |
Hoogte | ca. 275 meter boven NAP |
Coördinaten | 24° 11.5' N 55° 45.6' O |
Geldig in Al Ain City voor 17 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618603200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1618614000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
1618624800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 20 |
1618635600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 23 |
1618646400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1618657200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 33 |
1618668000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 32 |
1618678800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1618689600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1618700400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618603200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618614000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618624800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618635600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618646400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618657200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618668000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618678800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618689600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618700400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618603200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618614000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618624800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 4 |
1618635600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 146 |
1618646400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 162 |
1618657200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 167 |
1618668000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 177 |
1618678800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 30 |
1618689600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618700400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618603200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618614000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618624800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618635600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618646400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618657200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618668000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618678800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618689600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618700400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |