andere naam | أبوظبي, جزيرة أبوظبي وجزر داخلية اخرى, Abu Dhabi Island and Internal Islands City, Abu Ḑabi, Abū Z̧abī, Abū Z̧abye, Abū Z̧abyo, Abū Z̧aby |
Land |
![]() |
Abu Dhabi | |
Hoogte | ca. 13 meter boven NAP |
Coördinaten | 24° 27.1' N 54° 23.8' O |
Geldig in Abu Dhabi voor 16 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
1618538400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 24 |
1618549200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1618560000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 30 |
1618570800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1618581600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1618592400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1618603200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 25 |
1618614000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618538400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618549200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618560000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618570800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618581600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618592400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618603200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618614000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618538400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618549200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 118 |
1618560000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 133 |
1618570800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 90 |
1618581600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 64 |
1618592400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1618603200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618614000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618516800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618527600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618538400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618549200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618560000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618570800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 25 |
1618581600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 25 |
1618592400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618603200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618614000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |