Land |
![]() |
Parròquia de Canillo | |
Hoogte | ca. 1832 meter boven NAP |
Coördinaten | 42° 34.6' N 1° 40.1' O |
Geldig in Soldeu voor 15 april 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -2 |
1618459200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -3 |
1618470000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -2 |
1618480800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 2 |
1618491600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1618502400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1618513200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 |
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -3 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1618459200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1618470000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1618480800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1618491600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1618502400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1618513200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1618459200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1618470000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 82 |
1618480800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 159 |
1618491600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 153 |
1618502400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 115 |
1618513200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 78 |
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618437600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 5 |
1618448400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
1618459200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618470000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618480800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618491600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1618502400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 15 |
1618513200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618524000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618534800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |