Gemiddelde temperatuur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695852000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1695862800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
1695873600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 10 |
1695884400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 10 |
1695895200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 16 |
1695906000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 21 |
1695916800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1695927600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1695938400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1695949200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | Neerslaghoeveelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695862800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1695873600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1695884400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1695895200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695906000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695916800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1695927600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1695938400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Zonneschijnduur | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695862800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1695873600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1695884400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 46 |
1695895200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 104 |
1695906000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 81 |
1695916800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 97 |
1695927600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 58 |
1695938400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
windrichting | Rukwind | Gemiddelde windsnelheid | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695852000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 0 |
1695862800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 0 |
1695873600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 0 |
1695884400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
5 | 0 |
1695895200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695906000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1695916800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1695927600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 0 |
1695938400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 0 |
1695949200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 0 |
l'Aldosa, 28 september 2023