Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 40 | 1 | -5 |
jan. | januari | 25 | 1 | -5 |
feb. | februari | 25 | 2 | -5 |
mrt. | maart | 15 | 5 | -4 |
apr. | april | 20 | 11 | 0 |
mei | mei | 35 | 17 | 5 |
jun. | juni | 60 | 20 | 9 |
jul. | juli | 75 | 23 | 12 |
aug. | augustus | 45 | 22 | 11 |
sep. | september | 40 | 17 | 6 |
okt. | oktober | 55 | 10 | 2 |
nov. | november | 45 | 4 | -1 |
dec. | december | 40 | 1 | -5 |
jan.hidden | januari | 25 | 1 | -5 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of september, average values for station „Örebro“ were calculated from climate data measured between the years 1996 and 2005.