Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 70 | 2 | -3 |
jan. | januari | 50 | 1 | -4 |
feb. | februari | 55 | 2 | -4 |
mrt. | maart | 50 | 5 | -2 |
apr. | april | 80 | 10 | 1 |
mei | mei | 65 | 15 | 6 |
jun. | juni | 145 | 19 | 9 |
jul. | juli | 60 | 21 | 12 |
aug. | augustus | 105 | 21 | 12 |
sep. | september | 130 | 16 | 8 |
okt. | oktober | 105 | 11 | 4 |
nov. | november | 80 | 5 | 1 |
dec. | december | 70 | 2 | -3 |
jan.hidden | januari | 50 | 1 | -4 |
Wij danken onze partner: NOAA
For the month of september, average values for station „Såtenäs“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.
andere naam | Satenas |
Land |
![]() |
Hoogte | 54 meter boven NAP |
Coördinaten | 58° 25.8' N 12° 43.2' O |