andere naam | Helsinki Vantaa |
Land |
![]() |
Hoogte | 51 meter boven NAP |
Coördinaten | 60° 19.2' N 24° 58.2' O |
Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 70 | -1 | -7 |
jan. | januari | 65 | -1 | -8 |
feb. | februari | 55 | -2 | -10 |
mrt. | maart | 45 | 2 | -7 |
apr. | april | 40 | 9 | -1 |
mei | mei | 65 | 15 | 4 |
jun. | juni | 80 | 20 | 9 |
jul. | juli | 110 | 23 | 13 |
aug. | augustus | 105 | 21 | 13 |
sep. | september | 95 | 16 | 7 |
okt. | oktober | 95 | 9 | 2 |
nov. | november | 90 | 3 | -2 |
dec. | december | 70 | -1 | -7 |
jan.hidden | januari | 65 | -1 | -8 |
Wij danken onze partner: MetOffice
For the month of juni, average values for station „Helsinki“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.