andere naam | Buchs-Aarau |
Land |
![]() |
canton | Kanton Aargau |
Hoogte | 387 meter boven NAP |
Coördinaten | 47° 22.8' N 8° 4.8' O |
Neerslaghoeveelheid | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dec.hidden | december | 90 | 4 | -1 |
jan. | januari | 70 | 3 | -2 |
feb. | februari | 65 | 5 | -2 |
mrt. | maart | 75 | 10 | 1 |
apr. | april | 75 | 15 | 4 |
mei | mei | 110 | 19 | 9 |
jun. | juni | 110 | 23 | 12 |
jul. | juli | 110 | 25 | 13 |
aug. | augustus | 110 | 25 | 13 |
sep. | september | 90 | 20 | 10 |
okt. | oktober | 85 | 15 | 7 |
nov. | november | 80 | 8 | 2 |
dec. | december | 90 | 4 | -1 |
jan.hidden | januari | 70 | 3 | -2 |
Gegevensbron: MeteoSchweiz
For the month of december, average values for station „Aarau“ were calculated from climate data measured between the years 1981 and 2010.