Meetwaarden Vacheresse

Temperatuur

temperatuur
°C
1714222800 15:00 15:00 15.4
1714226400 16:00 16:00 16.0
1714230000 17:00 17:00 15.6
1714233600 18:00 18:00 15.1
1714237200 19:00 19:00 12.8
1714240800 20:00 20:00 12.4
1714244400 21:00 21:00 11.3
1714248000 22:00 22:00 10.2
1714251600 23:00 23:00 10.2
1714255200 00:00 00:00 10.4
1714258800 01:00 01:00 10.5
1714262400 02:00 02:00 9.5
1714266000 03:00 03:00 9.1
1714269600 04:00 04:00 9.4
1714273200 05:00 05:00 9.0
1714276800 06:00 06:00 8.4
1714280400 07:00 07:00 7.9
1714284000 08:00 08:00 8.4
1714287600 09:00 09:00 9.0
1714291200 10:00 10:00 9.5
1714294800 11:00 11:00 10.0
1714298400 12:00 12:00 10.8
1714302000 13:00 13:00 10.2
1714305600 14:00 14:00 10.8

Meest actuele meetwaarden

temperatuur
10.6 °C
Neerslag
0.9 mm
Gemeten op: 28 april 2024, 14:00Gegevensbron: meteofrance

Andere meetstations in de buurt

Meetstation temperatuur Afstand
Évian-les-Bains 10.0 °C 10 km
Novel 9.0 °C 11 km
Évian-les-Bains 11.7 °C 12 km
Châtel 9.3 °C 13 km
Le Bouveret 10.8 °C 16 km
Le Plenay 6.0 °C 17 km
Aigle 13.3 °C 19 km

Neerslag

Neerslaghoeveelheid
mm
1714222800 15:00 14:00 - 15:00 0.0
1714226400 16:00 15:00 - 16:00 0.0
1714230000 17:00 16:00 - 17:00 0.0
1714233600 18:00 17:00 - 18:00 0.0
1714237200 19:00 18:00 - 19:00 0.0
1714240800 20:00 19:00 - 20:00 0.0
1714244400 21:00 20:00 - 21:00 0.0
1714248000 22:00 21:00 - 22:00 0.0
1714251600 23:00 22:00 - 23:00 0.0
1714255200 00:00 23:00 - 00:00 0.0
1714258800 01:00 00:00 - 01:00 0.0
1714262400 02:00 01:00 - 02:00 0.0
1714266000 03:00 02:00 - 03:00 0.0
1714269600 04:00 03:00 - 04:00 0.0
1714273200 05:00 04:00 - 05:00 0.0
1714276800 06:00 05:00 - 06:00 0.0
1714280400 07:00 06:00 - 07:00 0.0
1714284000 08:00 07:00 - 08:00 0.0
1714287600 09:00 08:00 - 09:00 0.0
1714291200 10:00 09:00 - 10:00 0.0
1714294800 11:00 10:00 - 11:00 0.2
1714298400 12:00 11:00 - 12:00 0.1
1714302000 13:00 12:00 - 13:00 0.6
1714305600 14:00 13:00 - 14:00 0.9

Klimaat

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Vacheresse

Land FrankrijkFrankrijk
department Haute-Savoie
Hoogte 790 meter boven NAP
Coördinaten 46° 19.2' N 6° 40.2' O
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'