Ozon | |
---|---|
µg/m³ | |
21. Jun | 120 |
22. Jun | 89 |
23. Jun | 106 |
24. Jun | 81 |
25. Jun | 93 |
26. Jun | |
27. Jun | 93 |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
Feinstaub | |
---|---|
µg/m³ | |
21. Jun | 17 |
22. Jun | 30 |
23. Jun | 12 |
24. Jun | 9 |
25. Jun | 3 |
26. Jun | 3 |
27. Jun | 3 |
Stickstoffdioxid | |
---|---|
µg/m³ | |
21. Jun | 3 |
22. Jun | 2 |
23. Jun | 2 |
24. Jun | 2 |
25. Jun | 1 |
26. Jun | 1 |
27. Jun | 0 |
Am Dienstag bleiben die Ozonkonzentrationen unter dem Grenzwert.AutorIn: Roger Perret; Montag, 27. Juni 2022, 15 Uhr