Ozon | |
---|---|
µg/m³ | |
24. Nov | 54 |
25. Nov | 55 |
26. Nov | 65 |
27. Nov | 73 |
28. Nov | 39 |
29. Nov | 74 |
30. Nov |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
Feinstaub | |
---|---|
µg/m³ | |
24. Nov | 2 |
25. Nov | 0 |
26. Nov | 0 |
27. Nov | 0 |
28. Nov | 0 |
29. Nov | 0 |
30. Nov | 0 |
Stickstoffdioxid | |
---|---|
µg/m³ | |
24. Nov | 0 |
25. Nov | 0 |
26. Nov | 0 |
27. Nov | 0 |
28. Nov | 0 |
29. Nov | 0 |
30. Nov | 0 |
Schwefeldioxid | |
---|---|
µg/m³ | |
24. Nov | 0 |
25. Nov | 0 |
26. Nov | 0 |
27. Nov | 0 |
28. Nov | 0 |
29. Nov | 0 |
30. Nov | 0 |
Die Luftqualität ist gut, es werden keine Grenzwerte erreicht oder überschritten.Christoph Holstein; Donnerstag, 30. November 2023, 15 Uhr