anderer Name | Saint-Gall, San Gallo, Son Gagl |
Land |
![]() |
Kanton St. Gallen | |
Höhe | 779 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 25.8' N 9° 24.0' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1680242400 | 08:00 | 08:00 | 12.4 |
1680246000 | 09:00 | 09:00 | 12.0 |
1680249600 | 10:00 | 10:00 | 10.0 |
1680253200 | 11:00 | 11:00 | 10.7 |
1680256800 | 12:00 | 12:00 | 10.6 |
1680260400 | 13:00 | 13:00 | 11.1 |
1680264000 | 14:00 | 14:00 | 11.7 |
1680267600 | 15:00 | 15:00 | 8.7 |
1680271200 | 16:00 | 16:00 | 9.4 |
1680274800 | 17:00 | 17:00 | 9.2 |
1680278400 | 18:00 | 18:00 | 7.3 |
1680282000 | 19:00 | 19:00 | 6.3 |
1680285600 | 20:00 | 20:00 | 7.6 |
1680289200 | 21:00 | 21:00 | 7.9 |
1680292800 | 22:00 | 22:00 | 4.8 |
1680296400 | 23:00 | 23:00 | 5.5 |
1680300000 | 00:00 | 00:00 | 6.6 |
1680303600 | 01:00 | 01:00 | 6.1 |
1680307200 | 02:00 | 02:00 | 5.8 |
1680310800 | 03:00 | 03:00 | 6.0 |
1680314400 | 04:00 | 04:00 | 5.5 |
1680318000 | 05:00 | 05:00 | 6.2 |
1680321600 | 06:00 | 06:00 | 6.6 |
1680325200 | 07:00 | 07:00 | 6.3 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1680242400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1680246000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1680249600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 7 |
1680253200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1680256800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 2 |
1680260400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 2 |
1680264000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 31 |
1680267600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 4 |
1680271200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 11 |
1680274800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 12 |
1680278400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 38 |
1680282000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |
1680285600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |
1680289200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |
1680292800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1680296400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1680300000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1680303600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1680307200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1680310800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1680314400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1680318000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1680321600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1680325200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Roggwil | 8.5 °C | 8 km |
Rorschach | 10.0 °C | 9 km |
Bischofszell | 7.6 °C | 14 km |
Altenrhein | 9.5 °C | 14 km |
Amriswil | 7.8 °C | 15 km |
Brülisau-Leugangen | 4.0 °C | 16 km |
Uttwil | 7.8 °C | 17 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1680242400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1680246000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1680249600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.2 |
1680253200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1680256800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.1 |
1680260400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.2 |
1680264000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1680267600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.1 |
1680271200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.7 |
1680274800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.1 |
1680278400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1680282000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.3 |
1680285600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1680289200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.1 |
1680292800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 1.1 |
1680296400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1680300000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1680303600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1680307200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1680310800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1680314400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1680318000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1680321600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1680325200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1680242400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
35 | 7 |
1680246000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
50 | 13 |
1680249600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
89 | 24 |
1680253200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
50 | 17 |
1680256800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
64 | 18 |
1680260400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
61 | 20 |
1680264000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
46 | 16 |
1680267600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
73 | 25 |
1680271200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
70 | 24 |
1680274800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
91 | 28 |
1680278400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
70 | 31 |
1680282000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
73 | 23 |
1680285600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
64 | 26 |
1680289200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
58 | 19 |
1680292800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
64 | 21 |
1680296400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
65 | 18 |
1680300000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
51 | 17 |
1680303600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
41 | 18 |
1680307200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
46 | 17 |
1680310800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
46 | 18 |
1680314400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
55 | 21 |
1680318000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
59 | 21 |
1680321600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
49 | 19 |
1680325200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
48 | 20 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch