Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618081200 | 21:00 | 21:00 | 13.3 |
1618084800 | 22:00 | 22:00 | 12.2 |
1618088400 | 23:00 | 23:00 | 11.1 |
1618092000 | 00:00 | 00:00 | 11.3 |
1618095600 | 01:00 | 01:00 | 11.2 |
1618099200 | 02:00 | 02:00 | 10.8 |
1618102800 | 03:00 | 03:00 | 9.8 |
1618106400 | 04:00 | 04:00 | 8.8 |
1618110000 | 05:00 | 05:00 | 8.3 |
1618113600 | 06:00 | 06:00 | 7.9 |
1618117200 | 07:00 | 07:00 | 7.3 |
1618120800 | 08:00 | 08:00 | 7.2 |
1618124400 | 09:00 | 09:00 | 8.2 |
1618128000 | 10:00 | 10:00 | 12.6 |
1618131600 | 11:00 | 11:00 | 13.8 |
1618135200 | 12:00 | 12:00 | 15.8 |
1618138800 | 13:00 | 13:00 | 17.2 |
1618142400 | 14:00 | 14:00 | 18.6 |
1618146000 | 15:00 | 15:00 | 20.4 |
1618149600 | 16:00 | 16:00 | 21.2 |
1618153200 | 17:00 | 17:00 | 19.8 |
1618156800 | 18:00 | 18:00 | 17.3 |
1618160400 | 19:00 | 19:00 | 13.6 |
1618164000 | 20:00 | 20:00 | 12.1 |
Wir danken unserem Partner: Wetterstation Seegräben
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Bauma | 10.1 °C | 9 km |
Schaubigen bei Egg ZH | 11.3 °C | 10 km |
Pfannenstiel | 10.6 °C | 10 km |
Dübendorf Flughafen | 13 °C | 11 km |
Rüti | 14.6 °C | 12 km |
Männedorf | 15.3 °C | 12 km |
Feldbach | 14.1 °C | 12 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618092000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1618095600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1618099200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1618102800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1618106400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1618110000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1618113600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1618117200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1618120800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1618124400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1618128000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1618131600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618135200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618138800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618142400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618146000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618149600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618153200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618156800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618160400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618164000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
11 | 3 |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
11 | 2 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
11 | 5 |
1618092000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 1 |
1618095600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618099200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618102800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 0 |
1618106400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
6 | 2 |
1618110000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618113600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
3 | 1 |
1618117200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
6 | 2 |
1618120800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618124400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | 0 |
1618128000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618131600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
8 | 2 |
1618135200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 3 |
1618138800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
16 | 4 |
1618142400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
16 | 4 |
1618146000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 4 |
1618149600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
13 | 5 |
1618153200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
19 | 6 |
1618156800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
26 | 8 |
1618160400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
32 | 9 |
1618164000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
18 | 6 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch