anderer Name | Losanna Pully, Losanna-Pully |
Land |
![]() |
Kanton Waadt | |
Höhe | 461 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 31.2' N 6° 40.2' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1680285600 | 20:00 | 20:00 | 8.7 |
1680289200 | 21:00 | 21:00 | 7.8 |
1680292800 | 22:00 | 22:00 | 8.6 |
1680296400 | 23:00 | 23:00 | 8.9 |
1680300000 | 00:00 | 00:00 | 8.4 |
1680303600 | 01:00 | 01:00 | 8.1 |
1680307200 | 02:00 | 02:00 | 8.5 |
1680310800 | 03:00 | 03:00 | 7.9 |
1680314400 | 04:00 | 04:00 | 7.8 |
1680318000 | 05:00 | 05:00 | 8.3 |
1680321600 | 06:00 | 06:00 | 7.7 |
1680325200 | 07:00 | 07:00 | 7.0 |
1680328800 | 08:00 | 08:00 | 6.9 |
1680332400 | 09:00 | 09:00 | 7.3 |
1680336000 | 10:00 | 10:00 | 7.7 |
1680339600 | 11:00 | 11:00 | 8.7 |
1680343200 | 12:00 | 12:00 | 8.6 |
1680346800 | 13:00 | 13:00 | 9.8 |
1680350400 | 14:00 | 14:00 | 9.7 |
1680354000 | 15:00 | 15:00 | 10.9 |
1680357600 | 16:00 | 16:00 | 11.5 |
1680361200 | 17:00 | 17:00 | 9.9 |
1680364800 | 18:00 | 18:00 | 9.6 |
1680368400 | 19:00 | 19:00 | 9.3 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1680285600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1680289200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1680292800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1680296400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1680300000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1680303600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1680307200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1680310800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1680314400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1680318000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1680321600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1680325200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1680328800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1680332400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1680336000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1680339600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1680343200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1680346800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 1 |
1680350400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 16 |
1680354000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 11 |
1680357600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 12 |
1680361200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1680364800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1680368400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Cugy | 7.0 °C | 8 km |
Villars-Tiercelin | - | 13 km |
Vevey | 10.6 °C | 15 km |
Vucherens | 7.0 °C | 15 km |
Évian-les-Bains | 10.4 °C | 15 km |
Oron-la-ville | 6.1 °C | 16 km |
Évian-les-Bains | 7.8 °C | 17 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1680285600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.1 |
1680289200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 1.0 |
1680292800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1680296400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.1 |
1680300000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.3 |
1680303600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.7 |
1680307200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1680310800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1680314400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1680318000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1680321600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.2 |
1680325200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.4 |
1680328800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.1 |
1680332400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.5 |
1680336000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.2 |
1680339600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1680343200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1680346800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.2 |
1680350400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.6 |
1680354000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1680357600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1680361200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.1 |
1680364800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.3 |
1680368400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1680285600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
51 | 10 |
1680289200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
26 | 5 |
1680292800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
17 | 3 |
1680296400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
19 | 5 |
1680300000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
37 | 10 |
1680303600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
36 | 11 |
1680307200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
34 | 7 |
1680310800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
39 | 9 |
1680314400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
33 | 6 |
1680318000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
22 | 6 |
1680321600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
33 | 10 |
1680325200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
26 | 9 |
1680328800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
28 | 11 |
1680332400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 9 |
1680336000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
24 | 9 |
1680339600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
30 | 10 |
1680343200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
28 | 10 |
1680346800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
32 | 12 |
1680350400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
45 | 13 |
1680354000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 10 |
1680357600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
32 | 13 |
1680361200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
33 | 13 |
1680364800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
32 | 10 |
1680368400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
25 | 9 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch