Land |
![]() |
Departement | Meurthe-et-Moselle |
Höhe | 212 m ü.M. |
Koordinaten | 48° 41.4' N 6° 13.2' O |
Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660219200 | 14:00 | 14:00 | 29.7 |
1660222800 | 15:00 | 15:00 | 30.1 |
1660226400 | 16:00 | 16:00 | 30.3 |
1660230000 | 17:00 | 17:00 | 30.6 |
1660233600 | 18:00 | 18:00 | 30.1 |
1660237200 | 19:00 | 19:00 | 29.7 |
1660240800 | 20:00 | 20:00 | 28.7 |
1660244400 | 21:00 | 21:00 | 25.7 |
1660248000 | 22:00 | 22:00 | 22.8 |
1660251600 | 23:00 | 23:00 | 22.0 |
1660255200 | 00:00 | 00:00 | 20.2 |
1660258800 | 01:00 | 01:00 | 19.9 |
1660262400 | 02:00 | 02:00 | 18.3 |
1660266000 | 03:00 | 03:00 | 17.1 |
1660269600 | 04:00 | 04:00 | 15.2 |
1660273200 | 05:00 | 05:00 | 14.5 |
1660276800 | 06:00 | 06:00 | 15.1 |
1660280400 | 07:00 | 07:00 | 15.1 |
1660284000 | 08:00 | 08:00 | 18.9 |
1660287600 | 09:00 | 09:00 | 21.2 |
1660291200 | 10:00 | 10:00 | 24.1 |
1660294800 | 11:00 | 11:00 | 26.9 |
1660298400 | 12:00 | 12:00 | 28.3 |
1660302000 | 13:00 | 13:00 | 29.2 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1660219200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1660222800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1660226400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1660230000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1660233600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1660237200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1660240800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 60 |
1660244400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 33 |
1660248000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1660251600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1660255200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1660258800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1660262400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1660266000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1660269600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1660273200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1660276800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1660280400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 10 |
1660284000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 60 |
1660287600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1660291200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1660294800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1660298400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1660302000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660219200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660222800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660226400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1660230000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1660233600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1660237200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1660240800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1660244400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1660248000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1660251600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1660255200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1660258800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1660262400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1660266000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1660269600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1660273200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1660276800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1660280400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1660284000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1660287600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1660291200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1660294800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1660298400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1660302000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660219200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
50 | 30 |
1660222800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
49 | 28 |
1660226400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
53 | 26 |
1660230000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
54 | 26 |
1660233600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
54 | 27 |
1660237200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
46 | 25 |
1660240800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
40 | 26 |
1660244400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
34 | 18 |
1660248000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
20 | 15 |
1660251600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
17 | 14 |
1660255200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
17 | 12 |
1660258800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
10 | 6 |
1660262400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
15 | 6 |
1660266000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
11 | 4 |
1660269600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | 2 |
1660273200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
7 | 3 |
1660276800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
12 | 6 |
1660280400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
12 | 6 |
1660284000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
10 | 5 |
1660287600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
21 | 10 |
1660291200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
22 | 12 |
1660294800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
29 | 16 |
1660298400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 24 |
1660302000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
45 | 26 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch