Der Juli 2014 ist noch nicht zu Ende und trotzdem wurden schon einige Rekorde gebrochen. Dies sind unter anderem mehrere 10 Minuten-Niederschlagswerte sowie vor allem im Wallis, in den westlichen Voralpen und im Jura die höchsten seit Messbeginn aufgezeichneten Niederschlagssummen für den gesamten Monat Juli.
Wie in der folgenden Karte ersichtlich ist, sind die Niederschläge bisher im Juni 2014 an praktisch allen Orten ausser Chur überdurchschnittlich im Vergleich zur Normperiode von 1981-2010. Am meisten Niederschlag fiel im Vergleich zum langjährigen Mittel in der Westschweiz.

Abb. 1
In der nachfolgenden Tabelle sind alle Stationen aufgeführt, die bereits am heutigen 29. Juli 2014, also noch vor Monatsende, Niederschlagssummenrekorde für den Monat Juli seit Messbeginn verzeichneten. Die Messreihen reichen teilweise bis ins Jahr 1864 zurück (wie z.B. Bern Zollikofen oder Engelberg). Stand der Daten: 29. Juli 2014
Station | alter Rekord | Jahr | Juli 2014 | Messreihe seit |
---|---|---|---|---|
Aigle | 253.5 mm | 1965 | 296 mm | 1961 |
Bern Zollikofen | 240.8 mm | 1965 | 241.9 mm | 1864 |
Bullet / La Frétaz | 198.1 mm | 1980 | 203 mm | 1978 |
Chasseral | 254.4 mm | 2007 | 286.4 mm | 1981 |
Château-d'Oex | 316.6 mm | 2007 | 326.9 mm | 1879 |
Delémont | 165.1 mm | 1976 | 180.3 mm | 1959 |
Engelberg | 336.5 mm | 1891 | 365.7 mm | 1864 |
Evolène / Villa | 152.1 mm | 2008 | 205.4 mm | 1986 |
Fahy | 184.9 mm | 1976 | 199.8 mm | 1959 |
Koppigen | 217.8 mm | 1965 | 217.9 mm | 1960 |
La Chaux-de-Fonds | 266 mm | 1930 | 324.9 mm | 1900 |
Langnau im Emmental | 337.6 mm | 2007 | 354 mm | 1959 |
Le Moléson | 237.4 mm | 2007 | 436.6 mm | 1982 |
Leibstadt | 149 mm | 2000 | 193.6 mm | 1988 |
Meiringen | 282.6 mm | 1891 | 292 mm | 1889 |
Mühleberg | 201.4 mm | 2007 | 234.4 mm | 1988 |
Napf | 366.4 mm | 2007 | 400.5 mm | 1978 |
Plaffeien | 253.1 mm | 2007 | 366.6 mm | 1972 |
Rünenberg | 191.5 mm | 1993 | 197.4 mm | 1982 |
Ulrichen | 152.3 mm | 1965 | 160.4 mm | 1959 |
Visp | 96.7 mm | 1965 | 99.4 mm | 1959 |
Wynau | 199.6 mm | 2009 | 207 mm | 1978 |
Zermatt | 98.2 mm | 2008 | 149 mm | 1959 |
Weiter wurden an einigen Stationen während starken Gewittern in diesem Monat sehr hohe 10 Minuten-Regenmengen verzeichnet, die es auf die vordersten Plätze an den jeweiligen Stationen brachten. Da teilweise auch Hagel dabei war, können die effektiven Summen zum Teil sogar noch höher als die gemessenen ausgefallen sein. Ein paar Beispiele:
Station | 10min-Wert | Datum | Platzierung | (bisheriger) Rekordwert |
---|---|---|---|---|
Basel | 16.9 mm | 06.07.2014 | Rang 3 | 18.1 mm (11.09.1991) |
Gösgen | 18.1 mm | 20.07.2014 | Rang 2 | 19.3 mm (24.06.2002) |
Mühleberg | 18.8 mm | 20.07.2014 | Rang 1 | 14.9 mm (07.06.2007) |
Wädenswil | 19.9 mm | 28.07.2014 | Rang 2 | 21.9 mm (16.08.1983) |