Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1656194400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1656205200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 13 |
1656216000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1656226800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 13 |
1656237600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 18 |
1656248400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 22 |
1656259200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1656270000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1656280800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 16 |
1656291600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 13 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1656205200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1656216000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1656226800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1656237600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1656248400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1656259200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 3 | 1 |
1656270000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1656280800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1656205200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1656216000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1656226800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 140 |
1656237600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 159 |
1656248400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 135 |
1656259200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 96 |
1656270000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 106 |
1656280800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 20 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1656194400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 0 |
1656205200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
1656216000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 0 |
1656226800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1656237600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 5 |
1656248400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1656259200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 10 |
1656270000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 5 |
1656280800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 0 |
1656291600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 0 |
Gültig in Ordino für den 26. Juni 2022
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |