autre dénomination | Basel-Pratteln |
pays |
![]() |
canton | Bâle Campagne |
Altitude | env. 291 m |
coordonnées | 47° 31.2' N 7° 41.6' E |
Prévisions | vendredi12/08 | samedi13/08 |
---|---|---|
circulation sanguine | ||
hypertension | ||
hypotension | ||
maux de tête | ||
rhumatismes | ||
système neurovégétatif | ||
ventre, intestins | ||
voies respiratoires |
Prévisions | vendredi12/08 | samedi13/08 |
---|---|---|
ambroisie | ||
armoise | ||
graminées | ||
plantain |
aucune trace des pollens suivants
aulne, blé, bouleau, chêne, charme, châtaignier, dent de lion, frêne, hêtre, noisetier, orge, orme, oseille, peuplier, platane, saule, seigle, tilleul
vendredi 12 août 2022, 7h | MeteoNewsfaible effet en pollens de plantain et d' ambroisie et d' armoise et de graminées.auteur: System; jeudi 11 août 2022, 14h