pays |
![]() |
canton | Canton d’Argovie |
Altitude | env. 416 m |
coordonnées | 47° 18.8' N 7° 55.5' E |
Prévisions | mardi09/08 | mercredi10/08 |
---|---|---|
circulation sanguine | ||
hypertension | ||
hypotension | ||
maux de tête | ||
rhumatismes | ||
système neurovégétatif | ||
ventre, intestins | ||
voies respiratoires |
Prévisions | mardi09/08 | mercredi10/08 |
---|---|---|
ambroisie | ||
armoise | ||
graminées | ||
plantain |
aucune trace des pollens suivants
aulne, blé, bouleau, chêne, charme, châtaignier, dent de lion, frêne, hêtre, noisetier, orge, orme, oseille, peuplier, platane, saule, seigle, tilleul
mardi 9 août 2022, 6h | MeteoNewsfaible effet en pollens de plantain et d' ambroisie et d' armoise et de graminées.auteur: System; lundi 8 août 2022, 14h