autre dénomination | Maennedorf |
pays |
![]() |
canton | Canton de Zurich |
Altitude | env. 460 m |
coordonnées | 47° 15.4' N 8° 41.9' E |
Prévisions | mardi09/08 | mercredi10/08 |
---|---|---|
circulation sanguine | ||
hypertension | ||
hypotension | ||
maux de tête | ||
rhumatismes | ||
système neurovégétatif | ||
ventre, intestins | ||
voies respiratoires |
Prévisions | mardi09/08 | mercredi10/08 |
---|---|---|
ambroisie | ||
armoise | ||
graminées | ||
plantain |
aucune trace des pollens suivants
aulne, blé, bouleau, chêne, charme, châtaignier, dent de lion, frêne, hêtre, noisetier, orge, orme, oseille, peuplier, platane, saule, seigle, tilleul
mardi 9 août 2022, 6h | MeteoNews