pays |
![]() |
canton | Canton de Thurgovie |
Altitude | env. 414 m |
coordonnées | 47° 39.0' N 9° 10.5' E |
Prévisions | vendredi12/08 | samedi13/08 |
---|---|---|
circulation sanguine | ||
hypertension | ||
hypotension | ||
maux de tête | ||
rhumatismes | ||
système neurovégétatif | ||
ventre, intestins | ||
voies respiratoires |
Prévisions | vendredi12/08 | samedi13/08 |
---|---|---|
ambroisie | ||
armoise | ||
graminées | ||
plantain |
aucune trace des pollens suivants
aulne, blé, bouleau, chêne, charme, châtaignier, dent de lion, frêne, hêtre, noisetier, orge, orme, oseille, peuplier, platane, saule, seigle, tilleul
jeudi 11 août 2022, 5h | MeteoNewsfaible effet en pollens de graminées et de plantain et d' ambroisie et d' armoise.auteur: System; jeudi 11 août 2022, 16h